Type | Carte mère | ||
Référence du fabricant | Z790 A ELITE DDR4 | ||
Socket | 1700 | ||
Max pris en charge les processeurs | 1 | ||
Système d'exploitation | support | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
Processeur | Modèles pris en charge | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
Chipset | Intel® Z790 | ||
PCIe x16 | 3x (dont: 1x PCIe x 16, 2x PCIe x 4) | ||
BIOS | 256 Mbit flash AMI UEFI BIOS | ||
EFI-BIOS | Oui | ||
Facteur de forme | ATX | ||
Utilisation | PC | ||
Bloc d'alimentation | EPS12V 2.9x (24 + 2x 8-Pin) | ||
Mémoire | Maximale | 128 Go | |
Nombre de slots pour mémoire vive | 4x DDR4 | ||
Type de mémoire pris en charge | SDRAM-DDR4 | ||
Normes prises en charge | DDR4-5333(O.C.)/ DDR4 5133(O.C.)/DDR4 5000(O.C.)/4933(O.C.)/4800(O.C.)/ 4700(O.C.)/ 4600(O.C.)/ 4500(O.C.)/ 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 3000 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz | ||
Canaux | 2 | ||
Mémoire maximum rangs | 8 | ||
Densité maximale des données | 8192 Mbit | ||
Intel® Optane™ Memory Ready | Oui | ||
Connexions (externe) | USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 2 | |
USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 3 | ||
Remarque: | Le nom USB 3.2 Gen 1 correspond aux anciens noms USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0. Le nom USB 3.2 Gen 2 est le même que USB 3.1 Gen 2 ou USB 3.1. |
||
USB-A 2.0 | 4 | ||
HDMI | 1 | ||
Line-In | 1 | ||
Line-Out | 1 | ||
Sortie S/PDIF (optique) | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Connexions (internes) | SATA | 4 | |
M. 2 | 4 | ||
M.2-Modul Key | M | ||
M.2 Interface | SATA, PCIe | ||
Longueur M.2 | 80 - 110 mm | ||
LED RGB | 2 | ||
en-tête de RGB LED adressable | 2 | ||
ventilateur PWM 4 broches | 6 | ||
Connexions (facultatif) | USB 3.2 Gen 1 (5 GbIt/s) | 2 | |
USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps | 1 | ||
USB 2.0 | 4 | ||
Thunderbolt | 1 | ||
TPM | Oui | ||
RGB Standard | RGB Fusion | ||
Contrôleur SATA | Intel Z790 | ||
niveau RAID directement utilisable | 0, 1, 10, 5 | ||
Contrôleur USB | Intel Z790 | ||
Graphiques intégrés | Les connecteurs graphiques de la carte mère ne peuvent être utilisés que lors de l’utilisation d’un processeur avec une puce graphique intégrée. | ||
Sound | Realtek ALC897 | ||
LAN | Realtek RTL8125 2.5GbE LAN | ||
Caractéristiques | Hybrid-CrossFireX, Quad-GPU-CrossFireX | ||
Dimensions | Largeur: 244 mm x Hauteur: 305 mm |
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|
CYBER+ ne peut être tenu responsable des erreurs de retranscriptions contenues dans les fiches produits, ces dernières n’ayant aucune valeur contractuelle.
Photos non contractuelles.