Processeur et Chipset |
|
Support CPU | Intel 1200 |
Nombre CPU supporté | 1 |
Chipset | Intel Z490 |
Mémoire |
|
Nombre de slots | 2 |
Format RAM | DIMM 288 pins |
Type RAM | DDR4 |
Technologie RAM | Dual channel |
Fréquence RAM | DDR4 2133 MHzDDR4 2400 MHzDDR4 2666 MHzDDR4 2800 MHzDDR4 2933 MHzDDR4 3000 MHzDDR4 3200 MHzDDR4 3300 MHzDDR4 3333 MHzDDR4 3400 MHzDDR4 3466 MHzDDR4 3600 MHzDDR4 3666 MHzDDR4 3733 MHzDDR4 3800 MHzDDR4 3866 MHzDDR4 4000 MHzDDR4 4133 MHzDDR4 4266 MHzDDR4 4300 MHzDDR4 4400 MHzDDR4 4500 MHzDDR4 4600 MHzDDR4 4700 MHzDDR4 4800 MHzDDR4 4933 MHzDDR4 5000 MHz |
Capacité max par slot | 32 Go |
Capacité max totale | 64 Go |
Contrôleur graphique |
|
Contrôleur intégré | Non |
Compatible contrôleur graphique CPU | Oui |
Slots d'extension |
|
PCI Express 16x | 1 |
Audio |
|
Chipset audio | Realtek ALC 1200-VB |
Nombre de canaux | 8 |
Réseau |
|
Contrôleur Ethernet | Intel i225-V |
Norme Ethernet | 2.5 GbE |
Wi-Fi | Intel Wi-Fi 6 AX |
Bluetooth | 5.1 |
Stockage |
|
Connecteurs M.2 PCIe-SATA | 2 |
Connecteurs SATA | 4 |
RAID supporté | 0/1/5/10 |
Connecteurs arrières |
|
USB 3.2 Type-C | 1 |
USB 3.2 | 5 |
USB 2.0 | 2 |
HDMI | 1 |
Displayport | 1 |
RJ45 | 1 |
Jack audio | 3 |
Sortie optique | Non |
Connecteurs internes |
|
Alimentation CPU | 12V P8 |
Ventilateurs | 4 |
USB 3.2 interne | 1 |
USB 2.0 interne | 1 |
LED RGB adressable | Oui |
LED RGB | Oui |
Caractéristiques et Dimensions |
|
Utilisation | Gamer |
Format de carte mère | Mini-ITX |
Longueur | 170 mm |
Largeur | 170 mm |
Informations complémentaires
Poids | 1,30 kg |
---|
CYBER+ ne peut être tenu responsable des erreurs de retranscriptions contenues dans les fiches produits, ces dernières n’ayant aucune valeur contractuelle.
Photos non contractuelles.