Processeur et Chipset |
|
Support CPU | AMD AM4 |
Nombre CPU supporté | 1 |
Chipset | AMD B550 |
Mémoire |
|
Nombre de slots | 4 |
Format RAM | DIMM 288 pins |
Type RAM | DDR4 |
Technologie RAM | Dual channel |
Fréquence RAM | DDR4 1866 MHzDDR4 2133 MHzDDR4 2400 MHzDDR4 2667 MHzDDR4 2800 MHzDDR4 2933 MHzDDR4 3000 MHzDDR4 3066 MHzDDR4 3200 MHzDDR4 3466 MHzDDR4 3600 MHzDDR4 3733 MHzDDR4 3866 MHzDDR4 4000 MHzDDR4 4133 MHzDDR4 4266 MHzDDR4 4400 MHz |
Capacité max par slot | 32 Go |
Capacité max totale | 128 Go |
Contrôleur graphique |
|
Contrôleur intégré | Non |
Compatible contrôleur graphique CPU | Oui |
Slots d'extension |
|
PCI Express 16x | 1 |
PCI Express 1x | 2 |
Audio |
|
Chipset audio | ALC 897 |
Nombre de canaux | 8 |
Réseau |
|
Contrôleur Ethernet | Realtek 8111HN |
Norme Ethernet | Gigabit |
Wi-Fi | Wi-Fi AC |
Bluetooth | 4.2 |
Stockage |
|
Connecteurs M.2 PCIe | 1 |
Connecteurs M.2 PCIe-SATA | 1 |
Connecteurs SATA | 4 |
RAID supporté | 0/1/10 |
Connecteurs arrières |
|
USB 3.2 | 4 |
USB 2.0 | 2 |
HDMI | 1 |
Displayport | 1 |
VGA | 1 |
RJ45 | 1 |
Jack audio | 3 |
Sortie optique | Non |
Connecteurs internes |
|
Alimentation CPU | 12V P8 |
Ventilateurs | 4 |
USB 3.2 interne | 1 |
USB 2.0 interne | 2 |
LED RGB adressable | Oui |
LED RGB | Oui |
Caractéristiques et Dimensions |
|
Utilisation | Pro |
Format de carte mère | Micro-ATX |
Longueur | 244 mm |
Largeur | 244 mm |
Informations complémentaires
Poids | 1,23 kg |
---|
CYBER+ ne peut être tenu responsable des erreurs de retranscriptions contenues dans les fiches produits, ces dernières n’ayant aucune valeur contractuelle.
Photos non contractuelles.