Affichage |
|
Taille écran | 17 pouces |
Résolution | Full HD 1920 x 1080 |
Rafraichissement | 60 Hz |
Type de dalle | LED |
Aspect de la dalle | Mat/antireflets |
Tactile | Non |
Processeur |
|
Marque CPU | Intel |
Modèle de CPU | Intel Core i3 |
Plateforme CPU | Intel Alder Lake |
Type de processeur | Intel Core i3-1215U |
Nombre de coeurs | 2 Golden Cove4 Gracemont |
Fréquence CPU | 4.40 GHz |
Mémoire RAM |
|
Type RAM | DDR4 |
Capacité installée | 8 Go |
Emplacements RAM libres | 1 |
Capacité max | 24 Go |
Graphisme |
|
Gamme GPU | Intel Iris |
Puce graphique | INTEL Iris Xe Graphics |
Stockage |
|
Disque principal | SSD 256 Go |
Interface disque principal | M.2 - PCIe NVMe |
Disque secondaire | Aucun |
Emplacements libres | Aucun |
Réseau |
|
Réseau filaire | Non |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 AX |
Bluetooth | 5.0 |
Équipements et Technologies |
|
Utilisation | MultimédiaPro |
Norme clavier | AZERTY FR |
Clavier rétroéclairé | Non |
Pavé numérique | Oui |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes | Non |
Audio | 2 x haut-parleurs |
Webcam | Oui |
Connectiques |
|
E/S micro-casque | Oui |
USB | 1 x USB 3.21 x USB 3.2 Type-C2 x USB 2.0 |
Vidéo | 1 x HDMI 1.4 |
Ethernet | Aucun |
Logiciels |
|
Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel 64 bits |
Famille OS | Microsoft Windows 11 |
Langue du système | Français |
Batterie et Alimentation |
|
Type batterie | Polymer |
Capacité batterie | 42 Wh |
Batterie amovible | Non |
Capacité chargeur | 90 W |
Profil et dimensions |
|
Gamme | Vivobook |
DAS tronc | 1.12 W/kg |
DAS membres | 1.12 W/kg |
Indice Réparabilité | 6.7 |
Couleur principale | Bleu |
Longueur | 399 mm |
Largeur | 254 mm |
Épaisseur | 21 mm |
Informations complémentaires
Poids | 3,30 kg |
---|
CYBER+ ne peut être tenu responsable des erreurs de retranscriptions contenues dans les fiches produits, ces dernières n’ayant aucune valeur contractuelle.
Photos non contractuelles.