Affichage |
|
Taille écran | 14 pouces |
Résolution | WUXGA 1920 x 1200 |
Rafraichissement | 60 Hz |
Type de dalle | LED |
Aspect de la dalle | Brillant |
Tactile | Non |
Processeur |
|
Marque CPU | Intel |
Modèle de CPU | Intel Core i7 |
Plateforme CPU | Intel Raptor Lake |
Type de processeur | Intel Core i7-13700H |
Nombre de coeurs | 6 Golden Cove8 Gracemont |
Fréquence CPU | 5.00 GHz |
Mémoire RAM |
|
Type RAM | LPDDR5 |
Capacité installée | 16 Go |
Emplacements RAM libres | Aucun |
Capacité max | 16 Go |
Graphisme |
|
Gamme GPU | Intel Iris |
Puce graphique | INTEL Iris Xe Graphics |
Stockage |
|
Disque principal | SSD 1 To |
Interface disque principal | M.2 - PCIe NVMe |
Disque secondaire | Aucun |
Réseau |
|
Réseau filaire | Non |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
Bluetooth | 5.3 |
Équipements et Technologies |
|
Utilisation | BureautiqueMobileProUltrabook |
Norme clavier | AZERTY FR |
Clavier rétroéclairé | Oui |
Couleur rétroéclairage | Blanc |
Pavé numérique | Non |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes | Oui |
Audio | 2 x haut-parleurs |
Webcam | Oui |
Connectiques |
|
E/S micro-casque | Oui |
USB | 1 x USB 3.2 |
Vidéo | 1 x HDM 2.12 x Thunderbolt 4 USB-C |
Thunderbolt | Oui |
Ethernet | Aucun |
Logiciels |
|
Système d'exploitation | Windows 11 Famille 64 bits |
Famille OS | Microsoft Windows 11 |
Langue du système | Français |
Office fourni | Non |
Batterie et Alimentation |
|
Type batterie | Polymer |
Capacité batterie | 72 Wh |
Nombre de cellules | 4 |
Batterie amovible | Non |
Capacité chargeur | 100 W |
Profil et dimensions |
|
Gamme | MSI Prestige 14 |
UltraBook | Oui |
DAS tronc | 0.94 W/kg |
DAS membres | 0.94 W/kg |
Indice Réparabilité | 6.8 |
Couleur principale | Argent |
Longueur | 227.5 mm |
Largeur | 314 mm |
Épaisseur | 17.9 mm |
Informations complémentaires
Poids | 2,86 kg |
---|
CYBER+ ne peut être tenu responsable des erreurs de retranscriptions contenues dans les fiches produits, ces dernières n’ayant aucune valeur contractuelle.
Photos non contractuelles.