CARACTÉRISTIQUES ET FICHE TECHNIQUE
Format d'image | 16:9 |
Ethernet/LAN | Oui |
Bluetooth | Oui |
Couleur du produit | Noir |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Type HD | Full HD |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | IPS |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Protection par mot de passe | Oui |
Carte graphique intégrée | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Mémoire interne | 8 Go |
Fabricant de processeur | Intel |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Lecteur optique | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Type de produit | Ordinateur portable |
Caméra avant | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Taille de l'écran | 35, 6 cm (14) |
Pavé numérique | Non |
Hauteur | 17, 9 mm |
Clavier backlight | Oui |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
Carte mère chipset | Intel SoC |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Language du clavier | Français |
Largeur | 324 mm |
Taux de contraste | 800:1 |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Nombre de microphones | 2 |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Système audio | Audio Dolby |
Fabricant de haut-parleurs | Harman Kardon |
Type d'antenne | 2x2 |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Capacité de la batterie | 57 Wh |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Autonomie maximum de la batterie | 11, 5 h |
Connexion au réseau mobile | Non |
WWAN | Non |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Langue du système d'exploitation | Français |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Écran antireflet | Oui |
Puce audio | Realtek ALC3287 |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Lecteur de carte Smart | Non |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Fréquence du processeur Turbo | 4, 4 GHz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
NVMe | Oui |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Format | Clapet |
Paiement sans contact | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Capacité de puissance USB | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Palette de couleurs | 45% |
Mémoire interne maximale | 40 Go |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
Profondeur | 220, 7 mm |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000, 100 Mbit/s |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Modèle de processeur | i5-1235U |
Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Administrateur, SSD |
Certification | EPEAT Gold ENERGY STAR ErP Lot 3 TCO Certified RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
Canaux de mémoire | Double canal |
Informations complémentaires
Poids | 3 kg |
---|
CYBER+ ne peut être tenu responsable des erreurs de retranscriptions contenues dans les fiches produits, ces dernières n’ayant aucune valeur contractuelle.
Photos non contractuelles.