Affichage |
|
Taille écran | 14 pouces |
Résolution | HD 1366 x 768 |
Rafraichissement | 60 Hz |
Type de dalle | LED |
Aspect de la dalle | Mat/antireflets |
Tactile | Non |
Processeur |
|
Marque CPU | Intel |
Modèle de CPU | Intel Celeron |
Plateforme CPU | Intel Gemini Lake |
Type de processeur | Intel Celeron N4020 |
Nombre de coeurs | 2 |
Fréquence CPU | 2.80 GHz |
Mémoire RAM |
|
Type RAM | DDR4 |
Capacité installée | 4 Go |
Nombre de barrettes | Non (soudée) |
Capacité max | 4 Go |
Graphisme |
|
Gamme GPU | Intel UHD |
Puce graphique | INTEL UHD Graphics |
Stockage |
|
Disque principal | eMMC 64 Go |
Interface disque principal | Flash eMMC |
Disque secondaire | Aucun |
Réseau |
|
Réseau filaire | Non |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 AC |
Bluetooth | 4.1 |
Équipements et Technologies |
|
Utilisation | BureautiqueInternetUltrabook |
Norme clavier | AZERTY FR |
Clavier rétroéclairé | Non |
Pavé numérique | Oui via Touchpad |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes | Non |
Lecteur biométrique | Non |
Audio | 2 x haut-parleurs |
Webcam | Oui |
Accessoires fournies | Office365(1an)SacocheSouris |
Connectiques |
|
E/S micro-casque | Oui |
USB | 1 x USB 2.01 x USB 3.2 Type-C2 x USB 3.2 |
Vidéo | 1 x HDMI 1.4 |
Ethernet | Aucun |
Logiciels |
|
Système d'exploitation | Windows 11 Famille 64 bits |
Famille OS | Microsoft Windows 11 |
Langue du système | Français |
Office fourni | Oui |
Batterie et Alimentation |
|
Type batterie | Lithium-ion |
Capacité batterie | 42 Wh |
Nombre de cellules | 2 |
Batterie amovible | Non |
Capacité chargeur | 33 W |
Profil et dimensions |
|
Gamme | ASUS 14 |
UltraBook | Oui |
Indice Réparabilité | 6.2 |
Couleur principale | Noir |
Longueur | 325 mm |
Largeur | 217 mm |
Informations complémentaires
Poids | 3,1 kg |
---|
CYBER+ ne peut être tenu responsable des erreurs de retranscriptions contenues dans les fiches produits, ces dernières n’ayant aucune valeur contractuelle.
Photos non contractuelles.