Affichage |
|
Taille écran | 17 pouces |
Résolution | HD+ 1600 x 900 |
Rafraichissement | 60 Hz |
Type de dalle | LED |
Aspect de la dalle | Mat/antireflets |
Tactile | Non |
Processeur |
|
Marque CPU | Intel |
Modèle de CPU | Intel Core i3 |
Plateforme CPU | Intel Tiger Lake |
Type de processeur | Intel Core i3-1115G4 |
Nombre de coeurs | 2 |
Fréquence CPU | 4.10 GHz |
Mémoire RAM |
|
Type RAM | DDR4 |
Capacité installée | 4 Go |
Nombre de barrettes | Non (soudée) |
Emplacements RAM libres | 1 |
Capacité max | 12 Go |
Graphisme |
|
Gamme GPU | Intel UHD |
Puce graphique | INTEL UHD Graphics |
PC RTX Studio | Non |
Stockage |
|
Disque principal | SSD 256 Go |
Interface disque principal | M.2 - PCIe 3.0 2x NVMe |
Disque secondaire | Aucun |
Emplacements libres | 1 |
Type emplacement libre | 1 x 2.5" SATA |
Réseau |
|
Réseau filaire | Non |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 AC |
Bluetooth | 4.1 |
Équipements et Technologies |
|
Utilisation | BureautiqueMultimédia |
Norme clavier | AZERTY FR |
Clavier rétroéclairé | Non |
Pavé numérique | Oui |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes | Oui |
Lecteur biométrique | Oui |
Audio | 2 x haut-parleurs |
Webcam | Oui |
Accessoires fournies | Kits HDDSacocheSouris |
Connectiques |
|
E/S micro-casque | Oui |
USB | 1 x USB3.11 x USB3.1 Type-C2 x USB2.0 |
Vidéo | 1 x HDMI 1.4 |
Ethernet | Aucun |
Logiciels |
|
Système d'exploitation | Windows 11 Famille 64 bits |
Famille OS | Microsoft Windows 11 |
Langue du système | Français |
Office fourni | Non |
Batterie et Alimentation |
|
Type batterie | Lithium-ion |
Capacité batterie | 32 Wh |
Nombre de cellules | 2 |
Batterie amovible | Non |
Capacité chargeur | 65 W |
Profil et dimensions |
|
Gamme | Vivobook 17 |
Indice Réparabilité | 6.6 |
Couleur principale | Argent |
Longueur | 406 mm |
Épaisseur | 19.9 mm |
Informations complémentaires
Poids | 4 kg |
---|
CYBER+ ne peut être tenu responsable des erreurs de retranscriptions contenues dans les fiches produits, ces dernières n’ayant aucune valeur contractuelle.
Photos non contractuelles.