Affichage |
|
Taille écran | 15 pouces |
Résolution | Full HD 1920 x 1080 |
Rafraichissement | 60 Hz |
Type de dalle | LED |
Aspect de la dalle | Mat/antireflets |
Tactile | Non |
Processeur |
|
Marque CPU | Intel |
Modèle de CPU | Intel Core i5 |
Plateforme CPU | Intel Tiger Lake |
Type de processeur | Intel Core i5-1135G7 |
Nombre de coeurs | 4 |
Fréquence CPU | 4.20 GHz |
Mémoire RAM |
|
Type RAM | DDR4 |
Capacité installée | 8 Go |
Nombre de barrettes | 1 |
Emplacements RAM libres | 1 |
Capacité max | 32 Go |
Graphisme |
|
Gamme GPU | Intel Iris |
Puce graphique | INTEL Iris Xe Graphics |
Stockage |
|
Disque principal | SSD 256 Go |
Interface disque principal | M.2 - PCIe 3.0 2x NVMe |
Réseau |
|
Réseau filaire | Ethernet Gigabit |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 AX |
Bluetooth | 5.0 |
Équipements et Technologies |
|
Utilisation | PolyvalentePro |
Norme clavier | AZERTY FR |
Clavier rétroéclairé | Oui |
Couleur rétroéclairage | Blanc |
Pavé numérique | Oui |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes | Oui |
Lecteur biométrique | Oui |
Audio | 2 x haut-parleurs |
Webcam | Oui |
Connectiques |
|
E/S micro-casque | Oui |
USB | 1 x USB 3.1 Type-C3 x USB 3.1 |
Vidéo | 1 x HDMI 1.41 x VGA |
Ethernet | 1 x RJ45 |
Logiciels |
|
Système d'exploitation | Windows 10 Professionnel 64 bits |
Famille OS | Microsoft Windows 10 |
Langue du système | Français |
Office fourni | Non |
Batterie et Alimentation |
|
Type batterie | Lithium-ion |
Capacité batterie | 48 Wh |
Nombre de cellules | 3 |
Batterie amovible | Non |
Capacité chargeur | 45 W |
Profil et dimensions |
|
Gamme | TravelMate P2 |
DAS tronc | 1.12 W/kg |
DAS membres | 1.12 W/kg |
Indice Réparabilité | 6.3 |
Couleur principale | Noir |
Longueur | 363 mm |
Largeur | 255 mm |
Épaisseur | 19.9 mm |
Informations complémentaires
Poids | 2,75 kg |
---|
CYBER+ ne peut être tenu responsable des erreurs de retranscriptions contenues dans les fiches produits, ces dernières n’ayant aucune valeur contractuelle.
Photos non contractuelles.