Affichage |
|
Taille écran | 15 pouces |
Résolution | Full HD 1920 x 1080 |
Rafraichissement | 60 Hz |
Type de dalle | LED |
Aspect de la dalle | Mat/antireflets |
Tactile | Non |
Processeur |
|
Marque CPU | AMD |
Modèle de CPU | AMD Ryzen 5 |
Plateforme CPU | AMD Zen 3 |
Type de processeur | Amd Ryzen 5-3500U |
Nombre de coeurs | 4 |
Fréquence CPU | 3.70 GHz |
Mémoire RAM |
|
Type RAM | DDR4 |
Capacité installée | 8 Go |
Nombre de barrettes | 1 (soudée) + 1 |
Emplacements RAM libres | Aucun |
Capacité max | 16 Go |
Graphisme |
|
Gamme GPU | AMD Radeon RX Vega |
Puce graphique | AMD Radeon RX Vega 8 |
Stockage |
|
Disque principal | SSD 256 Go |
Interface disque principal | M.2 - PCIe NVMe |
Réseau |
|
Réseau filaire | Ethernet Gigabit |
Wi-Fi | Wi-Fi AC |
Bluetooth | 4.2 |
Équipements et Technologies |
|
Utilisation | Polyvalente |
Norme clavier | AZERTY FR |
Clavier rétroéclairé | Non |
Pavé numérique | Oui |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes | Non |
Lecteur biométrique | Non |
Audio | 2 x haut-parleurs |
Webcam | Oui |
Connectiques |
|
E/S micro-casque | Oui |
USB | 1 x USB 2.02 x USB 3.2 |
Vidéo | 1 x HDMI 1.4 |
Ethernet | 1 x RJ45 |
Logiciels |
|
Système d'exploitation | Windows 10 Professionnel 64 bits |
Famille OS | Microsoft Windows 10 |
Langue du système | Français |
Office fourni | Non |
Batterie et Alimentation |
|
Type batterie | Lithium-ion |
Capacité batterie | 36.7 Wh |
Nombre de cellules | 2 |
Batterie amovible | Non |
Capacité chargeur | 45 W |
Profil et dimensions |
|
Gamme | Extensa 15 |
DAS tronc | 0.74 W/kg |
DAS membres | 0.74 W/kg |
Indice Réparabilité | 6.5 |
Couleur principale | Noir |
Longueur | 363.4 mm |
Largeur | 250.5 mm |
Épaisseur | 19.9 mm |
Informations complémentaires
Poids | 2,7 kg |
---|
CYBER+ ne peut être tenu responsable des erreurs de retranscriptions contenues dans les fiches produits, ces dernières n’ayant aucune valeur contractuelle.
Photos non contractuelles.