CARACTÉRISTIQUES ET FICHE TECHNIQUE
Compatibilité 3D | Non |
Forme d'écran | Plat |
Format d'image | 16:9 |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Type HD | Full HD |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Sortie de casque | 1 |
Appareil photo intégré | Oui |
Couleur du produit | Argent |
Conformité RoHS | Oui |
Écran tactile | Non |
Poids | 4 kg |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Entrée jack microphone | Oui |
Taille de l'écran | 60, 5 cm (23.8) |
Type de panneau | TFT |
Largeur | 540 mm |
Carte graphique intégrée | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Mémoire interne | 4 Go |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 34, 1 Go/s |
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
Lecteur optique | Non |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Processeur sans conflit | Oui |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
Type de bus | OPI |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 800 MHz |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Configurations de PCI Express | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Capacité totale de stockage | 1000 Go |
Supports de stockage | Disque dur |
Interface du disque dur | SATA |
Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Souris incluse | Oui |
Clavier fourni | Oui |
Type de produit | PC All-in-One |
Nom de code du processeur | Kaby Lake R |
Stepping | Y0 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 620 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x5917 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 32 Go |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2133, 2400 MHz |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
Stylo inclus | Non |
Fréquence du processeur | 1, 60 GHz |
Modèle de processeur | i5-8250U |
Fréquence du processeur Turbo | 3, 40 GHz |
Code de processeur | SR3LA |
ID ARK du processeur | 124967 |
Profondeur | 11, 6 mm |
Hauteur | 321 mm |
Certification | BSMI CE FCC CB |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 8e génération |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 mm |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Bus informatique | 4 GT/s |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1, 00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1, 00 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0, 00 |
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1, 00 |
Version Intel® TSX-NI | 0, 00 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Informations complémentaires
Poids | 6,18 kg |
---|
CYBER+ ne peut être tenu responsable des erreurs de retranscriptions contenues dans les fiches produits, ces dernières n’ayant aucune valeur contractuelle.
Photos non contractuelles.