Processeur et Chipset |
|
Support CPU | Intel 1700 |
Nombre CPU supporté | 1 |
Chipset | Intel B760 |
Mémoire |
|
Nombre de slots | 4 |
Format RAM | DIMM 288 pins |
Type RAM | DDR4 |
Technologie RAM | Dual channel |
Fréquence RAM | DDR4 3200 MHzDDR4 3333 MHzDDR4 3400 MHzDDR4 3466 MHzDDR4 3600 MHzDDR4 3733 MHzDDR4 4000 MHzDDR4 4266 MHzDDR4 4400 MHzDDR4 4600 MHzDDR4 4800 MHzDDR4 5000 MHzDDR4 5066 MHzDDR4 5333 MHz |
Capacité max par slot | 32 Go |
Capacité max totale | 128 Go |
Contrôleur graphique |
|
Contrôleur intégré | Non |
Compatible contrôleur graphique CPU | Oui |
Slots d'extension |
|
PCI Express 16x | 2 |
Répartition PCI Express 16x | 1 x PCIe 4.0 16x (4x)1 x PCIe 5.0 16x |
Multi-GPU | AMD CrossFireX |
PCI Express 1x | 1 |
Audio |
|
Chipset audio | Realtek Audio Codec |
Nombre de canaux | 8 |
Réseau |
|
Contrôleur Ethernet | Realtek 2.5G |
Norme Ethernet | 2.5 GbE |
Wi-Fi | Non |
Stockage |
|
Connecteurs M.2 PCIe | 2 |
Connecteurs SATA | 4 |
RAID supporté | 0/1/5/10 |
Connecteurs arrières |
|
USB 3.2 Type-C | 1 |
USB 3.2 | 4 |
USB 2.0 | 2 |
HDMI | 1 |
Displayport | 1 |
RJ45 | 1 |
Jack audio | 5 |
Sortie optique | Oui |
Connecteurs internes |
|
Alimentation CPU | 12V P4+P8 |
USB 3.2 interne | 1 |
USB 2.0 interne | 2 |
LED RGB adressable | Oui |
LED RGB | Oui |
Caractéristiques et Dimensions |
|
Utilisation | BureautiqueGamer |
Format de carte mère | Micro-ATX |
Longueur | 244 mm |
Largeur | 244 mm |
Informations complémentaires
Poids | 1,51 kg |
---|
CYBER+ ne peut être tenu responsable des erreurs de retranscriptions contenues dans les fiches produits, ces dernières n’ayant aucune valeur contractuelle.
Photos non contractuelles.