CARACTÉRISTIQUES
Processeur | |
CUDA | Oui |
Noyaux CUDA | 7680 |
Processeur graphique famille | NVIDIA |
Processeur graphique | GeForce RTX 4070 Ti |
Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 2730 MHz |
Fréquence du processeur (Mode OC) | 2760 MHz |
Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels |
Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge |
Affichages max par carte graphique | 4 |
Mémoire | |
Mémoire carte graphique distincte | 12 Go |
Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6X |
Mémoire Bus | 192 bit |
Taux de transfert des données | 21 Gbit/s |
Connectivité | |
Type d'interface | PCI Express 4.0 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.1a |
Quantité d'interface DisplayPorts | 3 |
Version de DisplayPort | 1.4a |
représentation / réalisation | |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Version DirectX | 12 Ultimate |
Version OpenGL | 4.6 |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.3 |
DVI dual-link | Non |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
Ansel NVIDIA | Oui |
Design | |
Type de refroidissement | Actif |
Technologie de refroidissement | ASUS Axial-tech |
Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
Nombre de ports | 3,25 |
Éclairage | Oui |
Couleur de l'éclairage | Multicolore |
Couleur du produit | Gris |
Puissance | |
Alimentation minimum supportée | 750 W |
Prises de courant supplementaires | 1x 16-pin |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,31 kg |
Profondeur | 138 mm |
Hauteur | 65 mm |
Largeur | 305 mm |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 420 mm |
Profondeur du colis | 87 mm |
Hauteur du colis | 226 mm |
Poids du paquet | 2,13 kg |
Type d'emballage | Boîte |
CYBER+ ne peut être tenu responsable des erreurs de retranscriptions contenues dans les fiches produits, ces dernières n’ayant aucune valeur contractuelle.
Photos non contractuelles.